BISOL · PERC
Duplex Deflect Pro BDO (M10) 435 Wc
Référence : BDO 435
| Performance | |
|---|---|
| Technologie | PERC |
| Puissance | 435 Wc |
| Rendement | 22,3 % |
| Coefficient de température | -0,3 %/°C |
| Bifacial | Non |
| Dimensions et construction | |
| Dimensions (mm) | 1722×1134×30 |
| Poids | 22 kg |
| Nombre de cellules | 108 |
| Construction | verre-backsheet |
| Tout noir | — |
| Garanties | |
| Garantie produit | 15 ans |
| Condition de garantie | Aucune |
| Garantie de performance | 25 ans |
| Puissance garantie en fin de garantie | 85 % |
| Perte la 1re année | — |
| Perte par an ensuite | — |
| Robustesse | |
| Charge de neige | 5 400 Pa |
| Charge de vent | 2 400 Pa |
| Tension système max | 1 500 V |
| Classe feu | — |
| Fabricant | |
| Fabricant Tier 1 (BNEF, T2 2026) | Non vérifié |
| Assemblé en | EU (datasheet: 'Made in Europe'; BISOL produces in Slovenia) |
| Génération | Génération précédente |
| Référence exacte | BDO 435 |
Données relevées sur la fiche technique du fabricant (version September 2024), vérifiées en septembre 2026. En cas de doute, la fiche du fabricant fait foi.
On vous propose ce panneau ? Vérifiez sur votre devis
- La référence exacte du devis est bien BDO 435 (même puissance, même suffixe).
- La garantie produit annoncée correspond : 15 ans. Un vendeur qui promet plus doit l’écrire noir sur blanc.
- Le devis précise la marque et la référence de chaque panneau, pas seulement « panneaux monocristallins ».
Pour aller plus loin : bien choisir panneaux et onduleurs et repérer les arnaques.