JA Solar · TOPCon
DeepBlue 4.0 Pro monofacial 455 Wc
Référence : JAM54S40-455/LR
| Performance | |
|---|---|
| Technologie | TOPCon |
| Puissance | 455 Wc |
| Rendement | 22,8 % |
| Coefficient de température | -0,29 %/°C |
| Bifacial | Non |
| Dimensions et construction | |
| Dimensions (mm) | 1762×1134×30 |
| Poids | 20 kg |
| Nombre de cellules | 108 |
| Construction | verre-backsheet |
| Tout noir | Non |
| Garanties | |
| Garantie produit | 15 ans |
| Condition de garantie | Aucune |
| Garantie de performance | 30 ans |
| Puissance garantie en fin de garantie | 87,4 % |
| Perte la 1re année | 1 % |
| Perte par an ensuite | 0,4 % |
| Robustesse | |
| Charge de neige | 5 400 Pa |
| Charge de vent | 2 400 Pa |
| Tension système max | 1 500 V |
| Classe feu | Class C (UL Type 1) |
| Fabricant | |
| Fabricant Tier 1 (BNEF, T2 2026) | Oui |
| Assemblé en | Non précisé |
| Génération | Actuelle |
| Référence exacte | JAM54S40-455/LR |
Données relevées sur la fiche technique du fabricant (version 2024-09-09 (Global-EN-20240909A)), vérifiées en septembre 2026. En cas de doute, la fiche du fabricant fait foi.
On vous propose ce panneau ? Vérifiez sur votre devis
- La référence exacte du devis est bien JAM54S40-455/LR (même puissance, même suffixe).
- La garantie produit annoncée correspond : 15 ans. Un vendeur qui promet plus doit l’écrire noir sur blanc.
- Le devis précise la marque et la référence de chaque panneau, pas seulement « panneaux monocristallins ».
Pour aller plus loin : bien choisir panneaux et onduleurs et repérer les arnaques.