Trina Solar · PERC
Vertex S (backsheet noir-blanc) 415 Wc
Référence : TSM-415DE09R.05
| Performance | |
|---|---|
| Technologie | PERC |
| Puissance | 415 Wc |
| Rendement | 20,8 % |
| Coefficient de température | -0,34 %/°C |
| Bifacial | Non |
| Dimensions et construction | |
| Dimensions (mm) | 1762×1134×30 |
| Poids | 21,8 kg |
| Nombre de cellules | 144 |
| Construction | verre-backsheet |
| Tout noir | Non |
| Garanties | |
| Garantie produit | 15 ans |
| Condition de garantie | Aucune |
| Garantie de performance | 25 ans |
| Puissance garantie en fin de garantie | 83,1 % |
| Perte la 1re année | 2 % |
| Perte par an ensuite | 0,55 % |
| Robustesse | |
| Charge de neige | 6 000 Pa |
| Charge de vent | 4 000 Pa |
| Tension système max | 1 500 V |
| Classe feu | — |
| Fabricant | |
| Fabricant Tier 1 (BNEF, T2 2026) | Oui |
| Assemblé en | Non précisé |
| Génération | Génération précédente |
| Référence exacte | TSM-415DE09R.05 |
Données relevées sur la fiche technique du fabricant (version 2023 (TSM_EN_2023_A)), vérifiées en septembre 2026. En cas de doute, la fiche du fabricant fait foi.
On vous propose ce panneau ? Vérifiez sur votre devis
- La référence exacte du devis est bien TSM-415DE09R.05 (même puissance, même suffixe).
- La garantie produit annoncée correspond : 15 ans. Un vendeur qui promet plus doit l’écrire noir sur blanc.
- Le devis précise la marque et la référence de chaque panneau, pas seulement « panneaux monocristallins ».
Pour aller plus loin : bien choisir panneaux et onduleurs et repérer les arnaques.