Trina Solar · TOPCon
Vertex S+ Full Black (verre-verre) 455 Wc
Référence : TSM-455NEG9R.25
| Performance | |
|---|---|
| Technologie | TOPCon |
| Puissance | 455 Wc |
| Rendement | 22,8 % |
| Coefficient de température | -0,29 %/°C |
| Bifacial | Non |
| Dimensions et construction | |
| Dimensions (mm) | 1762×1134×30 |
| Poids | 21 kg |
| Nombre de cellules | 144 |
| Construction | verre-verre |
| Tout noir | Oui |
| Garanties | |
| Garantie produit | 25 ans |
| Condition de garantie | La fiche indique 'Up to 25 years product warranty' : se référer à la garantie Trina pour les conditions. |
| Garantie de performance | 30 ans |
| Puissance garantie en fin de garantie | 87,4 % |
| Perte la 1re année | 1 % |
| Perte par an ensuite | 0,4 % |
| Robustesse | |
| Charge de neige | 5 400 Pa |
| Charge de vent | 4 000 Pa |
| Tension système max | 1 500 V |
| Classe feu | — |
| Fabricant | |
| Fabricant Tier 1 (BNEF, T2 2026) | Oui |
| Assemblé en | Non précisé |
| Génération | Génération précédente |
| Référence exacte | TSM-455NEG9R.25 |
Données relevées sur la fiche technique du fabricant (version 2025 (TSM_EN_2025_B)), vérifiées en septembre 2026. En cas de doute, la fiche du fabricant fait foi.
On vous propose ce panneau ? Vérifiez sur votre devis
- La référence exacte du devis est bien TSM-455NEG9R.25 (même puissance, même suffixe).
- La garantie produit annoncée correspond : 25 ans, sous condition. Un vendeur qui promet plus doit l’écrire noir sur blanc.
- Le devis précise la marque et la référence de chaque panneau, pas seulement « panneaux monocristallins ».
Pour aller plus loin : bien choisir panneaux et onduleurs et repérer les arnaques.